Цены
Имплантат AlphaBio ATID | 15000 |
Имплантат AlphaBio ICE | 15000 |
Имплантат AlphaBio SPI (для немедленной нагрузки) | 15000 |
Имплантат AlphaBio Neo | 15000 |
Внутрикостная имплантация Осстем (А16.07.054.001) | 28000 |
Имплантат Osstem TS3SA | 28000 |
Имплантат Osstem TS4SA (конический) | 28000 |
Имплантат Osstem TS2SA | 28000 |
Имплантат Osstem TS3CA (в кальциевом растворе) | 32000 |
Имплантат Hiossen | 28000 |
Имплантат Neodent | 27000 |
Внутрикостная имплантация Штрауманн (А16.07.054.002) | 52000 |
Имплантат Straumann Bone Level | 52000 |
Имплантат Straumann Tissue Level | 52000 |
Имплантат Straumann SLA-active | 56000 |
Имплантат Nobel Conical Connection | 42000 |
Имплантат Nobel Parallel Connection | 42000 |
Имплантат Astra Tech | 52000 |
Изготовление индивидуального аббатмента | 4500 |
Изготовление циркониевого аббатмента цельнофрезерованного | 12000 |
Изготовление титанового основания для циркониевой коронки | 4000 |
Формирователь десны+установка | 2000 |
Изготовление шариковый аббатмент Alpha Bio | 6000 |
Изготовление шариковый аббатмент Osstem Stud | 7000 |
Изготовление шариковый аббатмент Nobel Straumann AstraTech | 9000 |
Изготовление локаторов Osstem Port | 9500 |
Закрытый синус лифтинг | 22000 |
Открытый синус лифтинг | 32000 |
Использование костного материала Биопласт (Россия) 1 г | 5300 |
Использование костного материала Ceraborn 1 г | 10000 |
Использование костного материала OsteoBiol 1 г | 9500 |
Использование костного материала SureOss 1г | 10500 |
Использование костного материала Bio-Oss (Швейцария) 1г | 20500 |
Использование костной мембраны Биопласт | 3500 |
Использование костной мембраны Пародонкол | 3500 |
Использование костной мембраны OssGide | 6500 |
Использование костной мембраны Bio-Gide Perio | 15500 |
Использование костной мембраны OsteoBiol Evolution | 12500 |
Использование костной мастики Osteobiol-GTO 1 г | 12500 |
Использование костной мастики ExFuse 1г | 13500 |
Использование Коллапол-гель | 2500 |
Использование пинов | 2500 |
Имплантат MDI (США) | 12500 |
Имплантат AlphaBio (Израиль) | 15000 |
Имплантат AlphaDent (Израиль) | 15000 |
Имплантат ADIN (Израиль) | 15000 |
Имплантат Neodent (Швейцария) | 27000 |
Имплантат NeoBiotech ( Ю. Корея) | 22000 |
Имплантат Dentium (Ю.Корея) | 23500 |
Имплантат BioHorizons (США) | 15500 |
Имплантат DenTack (Израиль) | 15500 |
Имплантат MIS (Израиль) | 16000 |
Имплантат Implantium (Ю.Корея) | 23000 |
Имплантат Osstem (Ю.Корея) | 28000 |
Имплантат Hiossen (США - Ю.Корея) | 28000 |
Имплантат Bicon (США) | 55000 |
Имплантат XIVE (Германия) | 28000 |
Имплантат BIOMET 3I (США) | 24000 |
Имплантат AstraTech (Швеция) | 52000 |
Имплантат Nobel Biocare (Швеция) | 52000 |
Имплантат Straumann (Швейцария) | 52000 |
Лечение кариеса в стадии «белого пятна»
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- аппликационная анестезия - инфильтрационная анестезия - препарирование кариозной полости - постоянная пломба - полировка - защитное фторирование |
2000 |
Лечение поверхностного кариеса
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- аппликационная анестезия - инфильтрационная анестезия - препарирование - кариес индикатор - постоянная пломба - полировка - защитное фторирование |
от 2200 до 3200 |
Лечение среднего кариеса
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- аппликационная анестезия - инфильтрационная анестезия - препарирование - кариес индикатор - изолирующая прокладка - постоянная пломба - полировка - защитное фторирование |
6200 |
Лечение глубокого кариеса
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- аппликационная анестезия - инфильтрационная анестезия - препарирование - кариес индикатор - лечебная прокладка - изолирующая прокладка - постоянная пломба - полировка - защитное фторирование |
6800 |
Лечение одноканального пульпита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- анестезия - коффердам - механическая и медикаментозная обработка канала - пломбировка канала - временная пломба |
8000 |
Лечение двухканального пульпита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- анестезия - коффердам - механическая и медикаментозная обработка канала - пломбировка канала - временная пломба |
12000 |
Лечение трёхканального пульпита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- анестезия - коффердам - механическая и медикаментозная обработка канала - пломбировка канала - временная пломба |
16000 |
Лечение четырёхканального пульпита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- анестезия - коффердам - механическая и медикаментозная обработка канала - пломбировка канала - временная пломба |
20000 |
Лечение одноканального периодонтита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- анестезия - коффердам - механическая и медикаментозная обработка канала - временная пломбировка - постоянная пломбировка - временная пломба |
8500 |
Лечение двухканального периодонтита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- анестезия - коффердам - механическая и медикаментозная обработка канала - временная пломбировка - постоянная пломбировка - временная пломба |
13000 |
Лечение трёхканального периодонтита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- анестезия - коффердам - механическая и медикаментозная обработка канала - временная пломбировка - постоянная пломбировка - временная пломба |
20000 |
Лечение четырёхканального периодонтита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- анестезия - коффердам - механическая и медикаментозная обработка канала - временная пломбировка - постоянная пломбировка - временная пломба |
25000 |
Лечение зубов под микроскопом | 5000 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога ортопеда первичный (В01.066.001) | 0 |
Определение вида смыкания челюстей с помощью лицевой дуги (А02.07.006.001) | 8000 |
Определение прикуса (А02.07.006) | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти (А02.07.010) | 2500 |
Восстановление зуба коронкой (циркониевая) (А16.07.004) | 25000 |
Протезирование зубов с использованием имплантата (металлокерамика 1 зуб) (А16.07.006) | 18000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте (А16.07.032) | 17000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (А16.07.033) | 19000 |
Повторная фиксация на постоянный цемент ортопедических конструкций (А16.07.049) | 1500 |
Трепанация зуба, искусственной коронки (снятие, распил) (А16.07.092) | 2500 |
Изготовление зуба пластмассового простого (А23.07.002.004) | 4500 |
Изготовление коронки цельнолитой (А23.07.002.028) | 6000 |
Изготовление коронки пластмассовой (А23.07.002.030) | 5500 |
Изготовление зуба металлокерамического (А23.07.002.049) | 11500 |
Изготовление коронки металлокерамической (А23.07.002.054) | 11500 |
Изготовление зуба пластмассового сложного (А23.07.002.050) | 6500 |
Консультация | 0 |
Слепок альгинатный | 0 |
Слепок С-силикон | 1500 |
Слепок А-силикон | 2000 |
Фиксация временная | 500 |
Фиксация постоянная Fuji | 1200 |
Фиксация постоянная Airex | 1000 |
Фиксация постоянная Ортофикс | 600 |
Коронка временная клиническая | 4500 |
Коронка временная лабораторная | 5500 |
Вкладка неразборная | 6500 |
Вкладка разборная | 8500 |
Вкладка е-мах | 10500 |
Вкладка из благородного сплава неразборная | 10500 |
Вкладка из благородного сплава разборная | 11500 |
Вкладка Inlay-onlay | 13000 |
Коронка металлокерамическая на имплант (фиксация винтовая) | 18000 |
Коронка металлокерамическая Duceram | 11500 |
Коронка металлокерамическая Shofu | 10900 |
Коронка металлокерамическая Vita | 11900 |
Коронка металлокерамическая Inline | 12900 |
Коронка цельнолитая | 6000 |
Коронка металлопластмассовая | 7000 |
Коронка оксид-циркониевая, облицованная Duceram | 21900 |
Коронка оксид-циркониевая, облицованная Shofu | 22900 |
Коронка оксид-циркониевая, облицованная Vita | 24900 |
Коронка оксид-циркониевая, облицованная Inline | 28000 |
Коронка циркониевая | 30000 |
Коронка оксид-циркониевая с керамическим покрытием | 30000 |
Коронка циркониевая на импланте | 26000 |
Коронка циркониевая Ivoclar (Австрия) на импланте | 28000 |
Коронка цельноциркониевая Prettau | 36000 |
Коронка еmax Duceram | 21900 |
Коронка емах Shofu | 22900 |
Коронка емах Vita | 24900 |
Коронка emax Inline | 28000 |
Коронка пластмассовая лабораторная фрезерованная пмма | 10000 |
Цельнофрезерованная emax коронка | 36000 |
Винир (циркониевый каркас) Inline (Швейцария) 3 категории эстетики | 27000 |
Винир (циркониевый каркас) Inline (Швейцария) 2 категории эстетики | 28000 |
Винир (циркониевый каркас) Inline (Швейцария) 1 категории эстетики | 30000 |
Винир емах Inline 3 категории эстетики | 27000 |
Винир emax Inline 2 категории эстетики | 28000 |
Винир emax Inline 1 категории эстетики | 30000 |
Винир цельноциркониевый | 38000 |
Винир цельнофрезерованный emax | 37000 |
Винир высокоэстетичный VIP с использованием цифрового моделирования | 35000 |
Компонир Coltene (Швейцария) | 7000 |
Фиксация на MaxCem | 2000 |
Фиксация на Variolink | 2500 |
Люминир | 27000 |
Ультранир | 34000 |
Консультация ортодонта | 1000 |
Консультация ортодонта + план лечения | 1500 |
Установка металлических брекетов | 4800 |
Установка металлических лигатурных брекетов (1 челюсть) | 15000 |
Установка металлических самолигирующих брекетов (1 челюсть) | 15000 |
Брекет-система металлическая лигатурная | 44800 |
Брекет-система металлическая самолигирующая | 90000 |
Установка керамических брекетов | 4800 |
Установка керамических самолигирующих брекетов (1 челюсть) | 15000 |
Брекет-система керамическая самолигирующая | 120000 |
Установка сапфировых брекетов | 4800 |
Установка лингвальных брекетов | 7800 |
Установка безлигатурных брекетов | 4800 |
Одночелюстной ортодонтический аппарат | 11000 |
Двухчелюстной ортодонтический аппарат | 22000 |
Набор самолигирующих брекетов и материалов на курс лечения (2 челюсти) | 50000 |
Набор самолигирующих брекетов и материалов на курс лечения (1 челюсть) | 40000 |
Изготовление съемного двухчелюстного ортодонтического аппарата | 22000 |
Изготовление и фиксация многопетлевых дуг (1 челюсть) | 2500 |
Коррекция и активация брекет-системы (работа на 1 челюсти) | 300 |
Коррекция и активация ортодонтического аппарата | 2500 |
Лечение на брекет-системе в возрасте до 16 лет | 110000 |
Лечение на брекет-системе в возрасте после 16 лет | 140000 |
Набор металлических брекетов и материалов на курс лечения | 40000 |
Набор металлических брекетов и материалов на курс лечения (работа на 1 челюсти) | 20000 |
Лечение на брекет-системе 1 категории сложности | 120000 |
Лечение на брекет-системе 1 категории сложности (работа на 1 челюсти) | 60000 |
Лечение на брекет-системе 2 категории сложности | 140000 |
Лечение на брекет-системе 2 категории сложности (работа на 1 челюсти) | 70000 |
Лечение на брекет-системе 3 категории сложности | 150000 |
Лечение на брекет-системе 3 категории сложности (работа на 1 челюсти) | 75000 |
Ежемесячная коррекция | 10000 |
Снятие брекетов (2 челюсти) | 42000 |
Элайнеры Star Smile до 5 капп | 40000 |
Элайнеры Star Smile до 10 капп | 70000 |
Элайнеры Star Smile до 20 капп | 130000 |
Элайнеры Star Smile, неограниенное количество капп | 190000 |
Удаление зуба (1 степени подвижности) (А16.07.001) | 4200 |
Удаление зуба 2 степени подвижности | 3700 |
Удаление зуба 3 степени подвижности | 3400 |
Удаление постоянного зуба несложное (А16.07.001.002) | 4500 |
Удаление зуба сложное (А16.07.001.003) | 9000 |
Удаление дистопированного зуба | 9000 |
Удаление ретинированного зуба | 9000 |
Удаление ретинированного дестапированного зуба | 14000 |
Резекция верхушки корня (А16.07.007) | 15000 |
Наложение повязки при операции в полости рта (А15.07.001) | 1000 |
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов (А16.07.095) | 1000 |
Остановка луночкового кровотечения без швов с гемостат. материалами (А16.07.095.002) | 2000 |
Наложение шва (А16.07.096) | 1000 |
Пластика мягкого неба (А16.07.086) | 8000 |
Пластика десны | 15000 |
Гингивопластика (А16.07.089) | 8000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (А16.07.096) | 25000 |
Извлечение инородного тела из верхнечелюстной пазухи | 15000 |
Лечение перикоронарита (иссечение капюшона) (А16.07.058) | 3000 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления (А16.07.011) | 4000 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (А16.07.012) | 4000 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (А16.07.013) | 2000 |
Пластика альвеолярнорго отростка (А16.07.017) | 25000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (А16.07.017.001) | 20000 |
Гемисекция зуба (А16.07.059) | 8000 |
Закрытый синус-лифтинг в области одного зуба | 35000 |
Открытый синус-лифтинг в области одного зуба | 60000 |
Аппликационная анестезия | 100 |
Анестезия (инфильтрационная, проводниковая) | 500 |
Инъекция лекарственных средств (антибиотико- и витаминотерапия) | 500 |
Первичная хирургическая обработка | 600 |
Наложение шва | 800 |
Снятие шва | 800 |
Шинирование АрмСплинт 1 зуб | 1500 |
Шинирование Ribbond 1 зуб | 1900 |
Иссечение «капюшона» | 1500 |
Иссечение уздечки верхней губы | 3500 |
Лоскутная операция в области одного зуба | 3850 |
Открытый кюретаж в области одного зуба | 7500 |
Закрытый кюретаж в области одного зуба | 4000 |
Обучение гигиене полости рта | 1000 |
Повязка Гиалудент (в области одного зуба) | 800 |
Закрытие рецессии латерально смещенным лоскутом | 12000 |
Устранение рецессии в области одного зуба | 2800 |
Лоскутная операция в области одного зуба без стоимости остеопластических материалов | 3700 |
Коагуляция десневого сосочка либо придесневого края | 1000 |
Отбеливание Opalescence | 12000 |
Внутриканальное отбеливание Opalescence (А016.07.050.004) | 8000 |
Отбеливание Amazing White зона улыбки (16 зубов) | 12000 |
Отбеливание Amazing White Premium (полный зубной ряд-обе челюсти) | 16000 |
Отбеливание Belle-зона улыбки (16 зубов) | 12000 |
Отбеливание Belle (полный зубной ряд-обе челюсти) | 14000 |
Профессиональное отбеливание Zoom4 (А16.07.050.001) | 34000 |
Изготовление индивидуальных капп для отбеливания (А16.07.050.003) | 6500 |
Отбеливание зубов капповое домашнее Day/Night White Zoom (А16.07.050.002) | 17000 |
Реставрация скола на передних зубах | 6000 |
Восстановление частично разрушенного зуба | 8000 |
Восстановление зуба который полностью разрушен | 12000 |
Стекловолоконный штифт | 8000 |
Анкерный штифт | 2000 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба (А12.07.001) | 2000 |
Определение индексов гигиены полости рта (А12.07.003) | 1000 |
Гигиена полости рта (экспресс чистка) (А14.07.003) | 3000 |
Глубокое фторирование эмали зубов ( 1 зуб) (А11.07.012) | 200 |
Глубокое фторирование всех зубов (А11.07.012) | 1500 |
Избирательная шлифовка/полировка одного зуба (А16.07.025.001) | 200 |
Профессиональная гигиена полости рта АКЦИЯ! (А16.07.050)
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- скалер ультразвук - Аir Flow - полировка |
7500 |
Обучение гигиене полости рта, индивидуальный подбор средств и предметов гигиены полости рта (А14.07.008) | 1000 |
Консультация врача-терапевта | 1000 |
Консультация врача-ортодонта | 1500 |
Профессиональная гигиена полости рта | 4500 |
Лечение кариеса | 2500 |
Лечение пульпита | 3800 |
Лечение периодонтита | 4700 |
Удаление молочного зуба | 1200 |
Седация 1 час | 1500 |
Отличительные особенности
клиники Дента-Ви
- Наличие собственной лаборатории, с большим штатом сотрудников, некоторые из которых имеют государственные награды и опыт около 30 лет.
- Цены на сайте и в клинике не отличаются, весь перечень услуг включенный в конкретную стоимость будет оказан в полном объеме, без дополнительных непредвиденных затрат. Мы в первую очередь оказываем ту услугу, в которой пациент нуждается именно сейчас, а уже потом предлагаем смежную консультацию.
- Наша клиника при доступной ценовой стратегии оснащена значительно лучше, чем конкурирующие в данном ценовом сегменте клиники.
Запишитесь на бесплатную консультацию
или позвоните сами +7 (495) 152-27-27
Врачи
Смотреть всех врачейОтзывы
Смотреть все отзывыПогодин Владимир Владимирович
Отзыв от 25.09.2024
В 2022 году проходил лечение и протезирование в клинике. Все было замечательно, установил 6 протезов по весьма разумной цене. В этом году один зуб не выдержал, лопнул корень. Мне был предложен вариант имплантации по специальной цене. Я согласился, проведена операция на высоком профессиональном уровне по вживлению Импланта. Хотел бы отметить, что компания в спорном случае проявила себя с лучшей стороны. В наше время это дорогого стоит — сейчас ,как правило, отказываются от обязательств.
Марина Иванова
Отзыв от 16.04.2024
Для осуществления своей мечты, конечно, выбрала клинику Дента-Ви!
Сегодня была подготовка к винирам — процедура прошла бесполезненно, быстро, мы закладывали 5 часов, Денис Алексеевич справился намного быстрее!
Сточили зубы, поставили временные коронки перед винирами — все прошло быстро, комфортно! Очень приятно оказаться в руках у настоящего профессионала!
Уверена, что когда поставим виниры радости будет еще больше!