Цены
Дополнительная информация:
Пожалуйста, обратите внимание, что услуги главного врача нашей клиники оценены выше на 10% от обычных тарифов, указанных в нашем прайс-листе. Это обусловлено плотным графиком работы врача, направленным на обеспечение высокого качества обслуживания. Спасибо за ваше понимание.
| Имплантат AlphaBio ATID | 20000 |
| Имплантат AlphaBio ICE | 20000 |
| Имплантат AlphaBio SPI (для немедленной нагрузки) | 20000 |
| Имплантат AlphaBio Neo | 20000 |
| Внутрикостная имплантация Осстем (А16.07.054.001) | 28000 |
| Имплантат Osstem TS3SA | 28000 |
| Имплантат Osstem TS4SA (конический) | 28000 |
| Имплантат Osstem TS2SA | 30000 |
| Имплантат Osstem TS3CA (в кальциевом растворе) | 32000 |
| Имплантат Hiossen | 28000 |
| Имплантат Neodent | 32900 |
| Внутрикостная имплантация Штрауманн (А16.07.054.002) | 52000 |
| Имплантат Straumann Bone Level | 52000 |
| Имплантат Straumann Tissue Level | 52000 |
| Имплантат Straumann SLA-active | 56000 |
| Имплантат Nobel Conical Connection | 44000 |
| Имплантат Nobel Parallel Connection | 44000 |
| Имплантат Astra Tech | 52000 |
| Изготовление индивидуального аббатмента | 4500 |
| Изготовление циркониевого аббатмента цельнофрезерованного | 12000 |
| Изготовление титанового основания для циркониевой коронки | 4000 |
| Формирователь десны+установка | 2000 |
| Изготовление шариковый аббатмент Alpha Bio | 6000 |
| Изготовление шариковый аббатмент Osstem Stud | 7000 |
| Изготовление шариковый аббатмент Nobel Straumann AstraTech | 9000 |
| Изготовление локаторов Osstem Port | 9500 |
| Закрытый синус лифтинг | 22000 |
| Открытый синус лифтинг | 32000 |
| Использование костного материала Биопласт (Россия) 1 г | 5300 |
| Использование костного материала Ceraborn 1 г | 10000 |
| Использование костного материала OsteoBiol 1 г | 9500 |
| Использование костного материала SureOss 1г | 10500 |
| Использование костного материала Bio-Oss (Швейцария) 1г | 20500 |
| Использование костной мембраны Биопласт | 3500 |
| Использование костной мембраны Пародонкол | 3500 |
| Использование костной мембраны OssGide | 6500 |
| Использование костной мембраны Bio-Gide Perio | 15500 |
| Использование костной мембраны OsteoBiol Evolution | 12500 |
| Использование костной мастики Osteobiol-GTO 1 г | 12500 |
| Использование костной мастики ExFuse 1г | 13500 |
| Использование Коллапол-гель | 2500 |
| Использование пинов | 2500 |
|
На имплантатах AlphaBio, Neodent (ProArch Neodent)
Что входит в услугу?
В 205 000 входит:
- 4 импланта + установка + формирователи - акриловый протез с креплением на 4 имплантах В 233 000 входит: - 4 импланта + установка + формирователи - металлокерамическая несъёмная конструкция с опорой на 4 имплантах |
от 205000 до 233000 |
|
На имплантатах Osstem (All on X)
Что входит в услугу?
В 218 000 входит:
- 4 импланта + установка + формирователи - акриловый протез с креплением на 4 имплантах В 260 000 входит: - 4 импланта + установка + формирователи - металлокерамическая несъёмная конструкция с опорой на 4 имплантах |
от 218000 до 260000 |
|
На имплантатах Nobel (All on 4), AstraTech (SmartFix), Straumann (ProArch)
Что входит в услугу?
В 287 000 входит:
- 4 импланта + установка + формирователи - акриловый протез с креплением на 4 имплантах В 328 000 входит: - 4 импланта + установка + формирователи - металлокерамическая несъёмная конструкция с опорой на 4 имплантах |
от 287000 до 328000 |
|
На имплантатах AlphaBio, Neodent (ProArch Neodent)
Что входит в услугу?
В 233 000 входит:
- 6 имплантов + установка + формирователи - акриловый протез с креплением на 6 имплантах В 273 000 входит: - 6 имплантов + установка + формирователи - металлокерамическая несъёмная конструкция с опорой на 6 имплантах |
от 233000 до 273000 |
|
На имплантатах Osstem (All on X)
Что входит в услугу?
В 260 000 входит:
- 6 имплантов + установка + формирователи - акриловый протез с креплением на 6 имплантах В 300 000 входит: - 6 имплантов + установка + формирователи - металлокерамическая несъёмная конструкция с опорой на 6 имплантах |
от 260000 до 300000 |
|
На имплантатах Nobel (All on 4), AstraTech (SmartFix), Straumann (ProArch)
Что входит в услугу?
В 370 000 входит:
- 6 имплантов + установка + формирователи - акриловый протез с креплением на 6 имплантах В 410 000 входит: - 6 имплантов + установка + формирователи - металлокерамическая несъёмная конструкция с опорой на 6 имплантах |
от 370000 до 410000 |
| Имплантат MDI (США) | 12500 |
| Имплантат AlphaBio (Израиль) | 20000 |
| Имплантат AlphaDent (Израиль) | 15000 |
| Имплантат ADIN (Израиль) | 15000 |
| Имплантат Neodent (Швейцария) | 32900 |
| Имплантат NeoBiotech ( Ю. Корея) | 22000 |
| Имплантат Dentium (Ю.Корея) | 23500 |
| Имплантат BioHorizons (США) | 15500 |
| Имплантат DenTack (Израиль) | 15500 |
| Имплантат MIS (Израиль) | 16000 |
| Имплантат Implantium (Ю.Корея) | 23000 |
| Имплантат Osstem (Ю.Корея) | 28000 |
| Имплантат Hiossen (США - Ю.Корея) | 28000 |
| Имплантат Bicon (США) | 65000 |
| Имплантат XIVE (Германия) | 28000 |
| Имплантат BIOMET 3I (США) | 24000 |
| Имплантат AstraTech (Швеция) | 52000 |
| Имплантат Nobel Biocare (Швеция) | 52000 |
| Имплантат Straumann (Швейцария) | 52000 |
| Имплантат AnyOne | 40000 |
| Имплантат AnyRidge | 40000 |
| Имплантат MegaGen | 40000 |
| Имплантат IMPRO | 28000 |
| Имплантат XIVE | 25000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога ортопеда первичный (В01.066.001) | 0 |
| Определение вида смыкания челюстей с помощью лицевой дуги (А02.07.006.001) | 8000 |
| Определение прикуса (А02.07.006) | 1000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти (А02.07.010) | 2500 |
| Восстановление зуба коронкой (циркониевая) (А16.07.004) | 30000 |
| Протезирование зубов с использованием имплантата (металлокерамика 1 зуб) (А16.07.006) | 20000 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте (А16.07.032) | 17000 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (А16.07.033) | 19000 |
| Повторная фиксация на постоянный цемент ортопедических конструкций (А16.07.049) | 1500 |
| Трепанация зуба, искусственной коронки (снятие, распил) (А16.07.092) | 2500 |
| Изготовление зуба пластмассового простого (А23.07.002.004) | 4500 |
| Изготовление коронки цельнолитой (А23.07.002.028) | 6000 |
| Изготовление коронки пластмассовой (А23.07.002.030) | 5500 |
| Изготовление зуба металлокерамического (А23.07.002.049) | 11500 |
| Изготовление коронки металлокерамической (А23.07.002.054) | 11500 |
| Изготовление зуба пластмассового сложного (А23.07.002.050) | 6500 |
| Консультация | 0 |
| Слепок альгинатный | 0 |
| Слепок С-силикон | 1500 |
| Слепок А-силикон | 2000 |
| Фиксация временная | 500 |
| Фиксация постоянная Fuji | 2000 |
| Коронка временная клиническая | 4500 |
| Коронка временная лабораторная | 5500 |
| Вкладка неразборная | 6500 |
| Вкладка разборная | 8500 |
| Накладка е-мах | 25000 |
| Вкладка из благородного сплава неразборная | 10500 |
| Вкладка из благородного сплава разборная | 11500 |
| Вкладка Inlay-onlay | 13000 |
| Коронка металлокерамическая на имплант (фиксация винтовая) | 20000 |
| Коронка металлокерамическая Inline | 12900 |
| Коронка оксид-циркониевая, облицованная Inline | 30000 |
| Коронка циркониевая | 30000 |
| Коронка оксид-циркониевая с керамическим покрытием | 32000 |
| Коронка циркониевая Ivoclar (Австрия) на импланте | 35000 |
| Коронка цельноциркониевая Prettau | 36000 |
| Коронка emax Inline | 32000 |
| Коронка пластмассовая лабораторная фрезерованная пмма | 10000 |
| Цельнофрезерованная emax коронка | 36000 |
| Винир (циркониевый каркас) Inline (Швейцария) 3 категории эстетики | 27000 |
| Винир (циркониевый каркас) Inline (Швейцария) 2 категории эстетики | 28000 |
| Винир (циркониевый каркас) Inline (Швейцария) 1 категории эстетики | 30000 |
| Винир емах Inline 3 категории эстетики | 27000 |
| Винир emax Inline 2 категории эстетики | 28000 |
| Винир emax Inline 1 категории эстетики | 30000 |
| Винир цельноциркониевый | 38000 |
| Винир цельнофрезерованный emax | 37000 |
| Винир высокоэстетичный VIP с использованием цифрового моделирования | 35000 |
| Компонир Coltene (Швейцария) | 12000 |
| Фиксация на MaxCem | 2000 |
| Фиксация на Variolink | 2500 |
| Люминир | 27000 |
| Ультранир | 34000 |
| Частичный съемный протез акрил | от 19000 до 22000 |
| Полный съемный протез акрил | 50000 |
| Определение центральной окклюзии | 0 |
| Частичный съемный протез Acry Free | от 32000 до 35000 |
| Полный съемный протез Acry Free | от 45000 до 50000 |
| Нейлоновый протез частичный | от 30000 до 35000 |
| Нейлоновый протез полный | от 37000 до 40000 |
| Бюгельный протез на опорно-удерживающих кламмерах | от 40000 до 45000 |
| Бюгельный протез на замковых креплениях (2 замка) | 70000 |
| Дополнительный аттачмен | 2000 |
| Бюгельный протез Quadrotti | от 45000 до 65000 |
| Микропротез акрил | от 4500 до 6500 |
| Микропротез нейлон | от 7500 до 10000 |
| Починка съемного протеза | от 4000 до 6000 |
| Приварка зуба к съемному протезу | от 2000 до 4000 |
| Индивидуальная ложка | от 1700 до 3000 |
| Временный съемный протез акрил | 30000 |
| Временный съемный протез нейлон | 30000 |
| Армирующая сетка в протез | 5000 |
| Армирующая балка в протез литая | 50000 |
| Наложение лицевой дуги | от 8000 до 10000 |
| Прицельный снимок (А06.07.003) | 500 |
| Панорамная рентгенография верхней челюсти (А06.07.001) | 800 |
| Панорамная Рентгенография нижней челюсти (А06.07.002) | 800 |
| Ортопантомография (А06.07.004) | 1500 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области (А06.07.013) | 3000 |
| Телерентгенография черепа в боковой проекции (А06.03.059) | 2500 |
| Телерентгенография (ТРГ) (А06.07.006) | 5000 |
| Интрооральное сканирование сканер 3DShape | 2500 |
| Удаление зуба (1 степени подвижности) (А16.07.001) | 4200 |
| Удаление зуба 2 степени подвижности | 3700 |
| Удаление зуба 3 степени подвижности | 3400 |
| Удаление постоянного зуба несложное (А16.07.001.002) | 4500 |
| Удаление зуба сложное (А16.07.001.003) | 10000 |
| Удаление дистопированного зуба | 9000 |
| Удаление ретинированного зуба | 9000 |
| Удаление ретинированного дестапированного зуба | 14000 |
| Резекция верхушки корня (А16.07.007) | 15000 |
| Наложение повязки при операции в полости рта (А15.07.001) | 1000 |
| Остановка луночкового кровотечения без наложения швов (А16.07.095) | 1000 |
| Остановка луночкового кровотечения без швов с гемостат. материалами (А16.07.095.002) | 2000 |
| Наложение шва (А16.07.096) | 1000 |
| Пластика мягкого неба (А16.07.086) | 8000 |
| Пластика десны | 15000 |
| Гингивопластика (А16.07.089) | 8000 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (А16.07.096) | 25000 |
| Извлечение инородного тела из верхнечелюстной пазухи | 15000 |
| Лечение перикоронарита (иссечение капюшона) (А16.07.058) | 3000 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления (А16.07.011) | 4000 |
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (А16.07.012) | 4000 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (А16.07.013) | 2000 |
| Пластика альвеолярнорго отростка (А16.07.017) | 25000 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (А16.07.017.001) | 20000 |
| Гемисекция зуба (А16.07.059) | 8000 |
| Закрытый синус-лифтинг в области одного зуба | 35000 |
| Открытый синус-лифтинг в области одного зуба | 70000 |
| Костная пластика Мембрана+кость | 75000 |
| Направленная костная регенерация (НКР) горизонтальная | 50000 |
| Направления костная регенерация (НКР) горизонтальная | 40000 |
| Направленная костная регенерация (НКР) вертикальная | 100000 |
| Направленная костная регенерация (НКР) вертикальная | 70000 |
| Консультация гнатолога | 1000 |
|
Лечение среднего кариеса
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- аппликационная анестезия - инфильтрационная анестезия - препарирование - кариес индикатор - изолирующая прокладка - постоянная пломба - полировка - защитное фторирование |
8000 |
|
Лечение глубокого кариеса
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- аппликационная анестезия - инфильтрационная анестезия - препарирование - кариес индикатор - лечебная прокладка - изолирующая прокладка - постоянная пломба - полировка - защитное фторирование |
8800 |
|
Лечение одноканального пульпита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- анестезия - коффердам - механическая и медикаментозная обработка канала - пломбировка канала - временная пломба |
11000 |
|
Лечение двухканального пульпита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- анестезия - коффердам - механическая и медикаментозная обработка канала - пломбировка канала - временная пломба |
14000 |
|
Лечение трёхканального пульпита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- анестезия - коффердам - механическая и медикаментозная обработка канала - пломбировка канала - временная пломба |
18000 |
|
Лечение четырёхканального пульпита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- анестезия - коффердам - механическая и медикаментозная обработка канала - пломбировка канала - временная пломба |
22000 |
|
Лечение одноканального периодонтита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- анестезия - коффердам - механическая и медикаментозная обработка канала - временная пломбировка - постоянная пломбировка - временная пломба |
15500 |
|
Лечение двухканального периодонтита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- анестезия - коффердам - механическая и медикаментозная обработка канала - временная пломбировка - постоянная пломбировка - временная пломба |
17500 |
|
Лечение трёхканального периодонтита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- анестезия - коффердам - механическая и медикаментозная обработка канала - временная пломбировка - постоянная пломбировка - временная пломба |
22000 |
|
Лечение четырёхканального периодонтита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- анестезия - коффердам - механическая и медикаментозная обработка канала - временная пломбировка - постоянная пломбировка - временная пломба |
27000 |
| Лечение зубов под микроскопом | 5000 |
| Лечение одноканального периодонтита под микроскопом | 15000 |
| Лечение кариеса + восстановление и реставрация | 10000 |
|
Лечение под микроскопом
Что входит в услугу?
Стоимость указана за 1 час
|
5000 |
| Ревизия под микроскопом простая | 1000 |
| Ревизия под микроскопом сложная | 3000 |
|
Лечение одноканального пульпита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- использование микроскопа - анестезия - коффердам - механическая и медикаментозная обработка канала - пломбировка канала - временная пломба |
13000 |
|
Лечение двухканального пульпита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- использование микроскопа - анестезия - коффердам - механическая и медикаментозная обработка канала - пломбировка канала - временная пломба |
17000 |
|
Лечение трёхканального пульпита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- использование микроскопа - анестезия - коффердам - механическая и медикаментозная обработка канала - пломбировка канала - временная пломба |
21000 |
|
Лечение четырёхканального пульпита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- использование микроскопа - анестезия - коффердам - механическая и медикаментозная обработка канала - пломбировка канала - временная пломба |
25000 |
|
Лечение одноканального периодонтита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- анестезия - коффердам - механическая и медикаментозная обработка канала - временная пломбировка - постоянная пломбировка - временная пломба |
13500 |
|
Лечение двухканального периодонтита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- анестезия - коффердам - механическая и медикаментозная обработка канала - временная пломбировка - постоянная пломбировка - временная пломба |
18000 |
|
Лечение трёхканального периодонтита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- анестезия - коффердам - механическая и медикаментозная обработка канала - временная пломбировка - постоянная пломбировка - временная пломба |
25000 |
|
Лечение четырёхканального периодонтита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- анестезия - коффердам - механическая и медикаментозная обработка канала - временная пломбировка - постоянная пломбировка - временная пломба |
30000 |
|
Лечение зубов под седацией
Что входит в услугу?
Стоимость указана за 1 час
|
15000 |
| Консультация ортодонта | 1000 |
| Консультация ортодонта + план лечения | 1500 |
| Установка металлических лигатурных брекетов (1 челюсть) | 15000 |
| Установка металлических самолигирующих брекетов (1 челюсть) | 15000 |
| Брекет-система металлическая лигатурная | 50000 |
| Установка керамических самолигирующих брекетов (1 челюсть) | 15000 |
| Брекет-система керамическая самолигирующая | 120000 |
| Одночелюстной ортодонтический аппарат | 11000 |
| Двухчелюстной ортодонтический аппарат | 22000 |
| Набор самолигирующих брекетов и материалов на курс лечения (2 челюсти) | 50000 |
| Набор самолигирующих брекетов и материалов на курс лечения (1 челюсть) | 40000 |
| Изготовление съемного двухчелюстного ортодонтического аппарата | 22000 |
| Изготовление и фиксация многопетлевых дуг (1 челюсть) | 2500 |
| Коррекция и активация ортодонтического аппарата | 6000 |
| Лечение на брекет-системе в возрасте до 16 лет | 110000 |
| Лечение на брекет-системе в возрасте после 16 лет | 140000 |
| Лечение на брекет-системе 1 категории сложности | 120000 |
| Лечение на брекет-системе 1 категории сложности (работа на 1 челюсти) | 60000 |
| Лечение на брекет-системе 2 категории сложности | 140000 |
| Лечение на брекет-системе 2 категории сложности (работа на 1 челюсти) | 70000 |
| Лечение на брекет-системе 3 категории сложности | 150000 |
| Лечение на брекет-системе 3 категории сложности (работа на 1 челюсти) | 75000 |
| Ежемесячная коррекция | 10000 |
| Снятие брекетов (2 челюсти) | 45000 |
| Элайнеры Star Smile до 5 капп | 40000 |
| Элайнеры Star Smile до 10 капп | 70000 |
| Элайнеры Star Smile до 20 капп | 130000 |
| Элайнеры Star Smile, неограниенное количество капп | 190000 |
| Аппликационная анестезия | 100 |
| Анестезия (инфильтрационная, проводниковая) | 500 |
| Инъекция лекарственных средств (антибиотико- и витаминотерапия) | 500 |
| Первичная хирургическая обработка | 600 |
| Наложение шва | 800 |
| Снятие шва | 800 |
| Шинирование АрмСплинт 1 зуб | 1500 |
| Шинирование Ribbond 1 зуб | 1900 |
| Иссечение «капюшона» | 1500 |
| Иссечение уздечки верхней губы | 3500 |
| Лоскутная операция в области одного зуба | 3850 |
| Открытый кюретаж в области одного зуба | 7500 |
| Закрытый кюретаж в области одного зуба | 4000 |
| Обучение гигиене полости рта | 1000 |
| Повязка Гиалудент (в области одного зуба) | 800 |
| Закрытие рецессии латерально смещенным лоскутом | 12000 |
| Устранение рецессии в области одного зуба | 2800 |
| Лоскутная операция в области одного зуба без стоимости остеопластических материалов | 3700 |
| Коагуляция десневого сосочка либо придесневого края | 1000 |
| Отбеливание Opalescence | 12000 |
| Внутриканальное отбеливание Opalescence (А016.07.050.004) | 8000 |
| Отбеливание Amazing White зона улыбки (16 зубов) | 12000 |
| Отбеливание Amazing White Premium (полный зубной ряд-обе челюсти) | 18000 |
| Отбеливание Belle-зона улыбки (16 зубов) | 12000 |
| Отбеливание Belle (полный зубной ряд-обе челюсти) | 14000 |
| Профессиональное отбеливание Zoom4 (А16.07.050.001) | 36000 |
| Изготовление индивидуальных капп для отбеливания (А16.07.050.003) | 6500 |
| Отбеливание зубов капповое домашнее Day/Night White Zoom (А16.07.050.002) | 20000 |
| Реставрация скола на передних зубах | 6000 |
| Восстановление частично разрушенного зуба | 8000 |
| Восстановление зуба который полностью разрушен | 12000 |
| Стекловолоконный штифт | 8000 |
| Консультация врача-терапевта | 1000 |
| Консультация врача-ортодонта | 1500 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 4500 |
| Лечение кариеса | 2500 |
| Лечение пульпита | 3800 |
| Лечение периодонтита | 4700 |
| Удаление молочного зуба | 4500 |
| Витальное окрашивание твердых тканей зуба (А12.07.001) | 2000 |
| Определение индексов гигиены полости рта (А12.07.003) | 1000 |
| Гигиена полости рта (экспресс чистка) (А14.07.003) | 3000 |
| Глубокое фторирование эмали зубов ( 1 зуб) (А11.07.012) | 200 |
| Глубокое фторирование всех зубов (А11.07.012) | 1500 |
| Избирательная шлифовка/полировка одного зуба (А16.07.025.001) | 200 |
|
Профессиональная гигиена полости рта АКЦИЯ! (А16.07.050)
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- скалер ультразвук - Аir Flow - полировка |
7500 |
| Обучение гигиене полости рта, индивидуальный подбор средств и предметов гигиены полости рта (А14.07.008) | 1000 |
Кредит и рассрочка на лечение
Специальные условия от Сбербанка
Кредитная карта на 90-120 дней без процентов