Цены
Имплантат AlphaBio ATID | 13500 |
Имплантат AlphaBio ICE | 13900 |
Имплантат AlphaBio SPI (для немедленной нагрузки) | 14500 |
Имплантат AlphaBio Neo | 14200 |
Внутрикостная имплантация Осстем (А16.07.054.001) | 25500 |
Имплантат Osstem TS3SA | 25500 |
Имплантат Osstem TS3CA (в кальциевом растворе) | 29000 |
Имплантат Osstem TS4SA (конический) | 14900 |
Имплантат Osstem TS2SA | 15000 |
Имплантат Hiossen | 28000 |
Имплантат Neodent | 21500 |
Внутрикостная имплантация Штрауманн (А16.07.054.002) | 44000 |
Имплантат Straumann Bone Level | 44000 |
Имплантат Straumann Tissue Level | 44000 |
Имплантат Straumann SLA-active | 49000 |
Имплантат Nobel Conical Connection | 42000 |
Имплантат Nobel Parallel Connection | 42000 |
Имплантат Astra Tech | 42000 |
Изготовление индивидуального аббатмента | 4500 |
Изготовление циркониевого аббатмента цельнофрезерованного | 12000 |
Изготовление титанового основания для циркониевой коронки | 4000 |
Формирователь десны+установка | 2000 |
Изготовление шариковый аббатмент Alpha Bio | 6000 |
Изготовление шариковый аббатмент Osstem Stud | 7000 |
Изготовление шариковый аббатмент Nobel Straumann AstraTech | 9000 |
Изготовление локаторов Osstem Port | 9500 |
Закрытый синус лифтинг | 22000 |
Открытый синус лифтинг | 32000 |
Использование костного материала Биопласт (Россия) 1 г | 5300 |
Использование костного материала Ceraborn 1 г | 10000 |
Использование костного материала OsteoBiol 1 г | 9500 |
Использование костного материала SureOss 1г | 10500 |
Использование костного материала Bio-Oss (Швейцария) 1г | 20500 |
Использование костной мембраны Биопласт | 3500 |
Использование костной мембраны Пародонкол | 3500 |
Использование костной мембраны OssGide | 6500 |
Использование костной мембраны Bio-Gide Perio | 15500 |
Использование костной мембраны OsteoBiol Evolution | 12500 |
Использование костной мастики Osteobiol-GTO 1 г | 12500 |
Использование костной мастики ExFuse 1г | 13500 |
Использование Коллапол-гель | 2500 |
Использование пинов | 2500 |
На имплантатах AlphaBio, Neodent
Что входит в услугу?
В 163 900 входит:
- 4 импланта + установка + формирователи - акриловый протез с креплением на 4 имплантах В 185 900 входит: - 4 импланта + установка + формирователи - металлокерамическая несъёмная конструкция с опорой на 4 имплантах |
от 163900 до 185900 |
На имплантатах Osstem
Что входит в услугу?
В 174 900 входит:
- 4 импланта + установка + формирователи - акриловый протез с креплением на 4 имплантах В 207 900 входит: - 4 импланта + установка + формирователи - металлокерамическая несъёмная конструкция с опорой на 4 имплантах |
от 174900 до 207900 |
На имплантатах Nobel, AstraTech, Straumann
Что входит в услугу?
В 229 900 входит:
- 4 импланта + установка + формирователи - акриловый протез с креплением на 4 имплантах В 262 900 входит: - 4 импланта + установка + формирователи - металлокерамическая несъёмная конструкция с опорой на 4 имплантах |
от 229900 до 262900 |
На имплантатах AlphaBio, Neodent
Что входит в услугу?
В 185 900 входит:
- 6 имплантов + установка + формирователи - акриловый протез с креплением на 6 имплантах В 218 900 входит: - 6 имплантов + установка + формирователи - металлокерамическая несъёмная конструкция с опорой на 6 имплантах |
от 185900 до 218900 |
На имплантатах Osstem
Что входит в услугу?
В 207 900 входит:
- 6 имплантов + установка + формирователи - акриловый протез с креплением на 6 имплантах В 240 900 входит: - 6 имплантов + установка + формирователи - металлокерамическая несъёмная конструкция с опорой на 6 имплантах |
от 207900 до 240900 |
На имплантатах Nobel, AstraTech, Straumann
Что входит в услугу?
В 295 900 000 входит:
- 6 имплантов + установка + формирователи - акриловый протез с креплением на 6 имплантах В 328 900 входит: - 6 имплантов + установка + формирователи - металлокерамическая несъёмная конструкция с опорой на 6 имплантах |
от 295900 до 328900 |
Имплантат MDI (США) | 12500 |
Имплантат AlphaBio (Израиль) | 13500 |
Имплантат AlphaDent (Израиль) | 15000 |
Имплантат ADIN (Израиль) | 15000 |
Имплантат Neodent (Швейцария) | 21500 |
Имплантат NeoBiotech ( Ю. Корея) | 22000 |
Имплантат Dentium (Ю.Корея) | 23500 |
Имплантат BioHorizons (США) | 15500 |
Имплантат DenTack (Израиль) | 15500 |
Имплантат MIS (Израиль) | 16000 |
Имплантат Implantium (Ю.Корея) | 23000 |
Имплантат Osstem (Ю.Корея) | 25500 |
Имплантат Hiossen (США - Ю.Корея) | 28000 |
Имплантат Bicon (США) | 55000 |
Имплантат XIVE (Германия) | 28000 |
Имплантат BIOMET 3I (США) | 24000 |
Имплантат AstraTech (Швеция) | 42000 |
Имплантат Nobel Biocare (Швеция) | 42000 |
Имплантат Straumann (Швейцария) | 44000 |
Имплантат AnyOne | 20500 |
Имплантат AnyRidge | 20500 |
Имплантат MegaGen | 20500 |
Имплантат IMPRO | 28000 |
Nobel | 27000 |
Имплантат XIVE | 25000 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога ортопеда первичный (В01.066.001) | 0 |
Определение вида смыкания челюстей с помощью лицевой дуги (А02.07.006.001) | 8000 |
Определение прикуса (А02.07.006) | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти (А02.07.010) | 2500 |
Восстановление зуба коронкой (циркониевая) (А16.07.004) | 25000 |
Протезирование зубов с использованием имплантата (металлокерамика 1 зуб) (А16.07.006) | 18000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте (А16.07.032) | 17000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (А16.07.033) | 19000 |
Повторная фиксация на постоянный цемент ортопедических конструкций (А16.07.049) | 1500 |
Трепанация зуба, искусственной коронки (снятие, распил) (А16.07.092) | 2500 |
Изготовление зуба пластмассового простого (А23.07.002.004) | 2500 |
Изготовление коронки цельнолитой (А23.07.002.028) | 6000 |
Изготовление коронки пластмассовой (А23.07.002.030) | 3500 |
Изготовление зуба металлокерамического (А23.07.002.049) | 10500 |
Изготовление коронки металлокерамической (А23.07.002.054) | 10500 |
Изготовление зуба пластмассового сложного (А23.07.002.050) | 6500 |
Консультация | 0 |
Слепок альгинатный | 0 |
Слепок С-силикон | 1500 |
Слепок А-силикон | 2000 |
Фиксация временная | 500 |
Фиксация постоянная Fuji | 1200 |
Фиксация постоянная Airex | 1000 |
Фиксация постоянная Ортофикс | 600 |
Коронка временная клиническая | 2500 |
Коронка временная лабораторная | 3500 |
Вкладка неразборная | 6500 |
Вкладка разборная | 8500 |
Вкладка е-мах | 10500 |
Вкладка из благородного сплава неразборная | 10500 |
Вкладка из благородного сплава разборная | 11500 |
Вкладка Inlay-onlay | 13000 |
Коронка металлокерамическая на имплант (фиксация винтовая) | 17000 |
Коронка металлокерамическая Duceram | 10500 |
Коронка металлокерамическая Shofu | 9900 |
Коронка металлокерамическая Vita | 10900 |
Коронка металлокерамическая Inline | 11900 |
Коронка цельнолитая | 6000 |
Коронка металлопластмассовая | 4000 |
Коронка оксид-циркониевая, облицованная Duceram | 18900 |
Коронка оксид-циркониевая, облицованная Shofu | 19900 |
Коронка оксид-циркониевая, облицованная Vita | 21900 |
Коронка оксид-циркониевая, облицованная Inline | 25000 |
Коронка циркониевая на импланте | 24000 |
Коронка циркониевая Ivoclar (Австрия) на импланте | 26000 |
Коронка цельноциркониевая Prettau | 33000 |
Коронка еmax Duceram | 18900 |
Коронка емах Shofu | 19900 |
Коронка емах Vita | 21900 |
Коронка emax Inline | 25000 |
Цельнофрезерованная emax коронка | 21000 |
Винир (циркониевый каркас) Inline (Швейцария) 3 категории эстетики | 27000 |
Винир (циркониевый каркас) Inline (Швейцария) 2 категории эстетики | 28000 |
Винир (циркониевый каркас) Inline (Швейцария) 1 категории эстетики | 30000 |
Винир емах Inline 3 категории эстетики | 27000 |
Винир emax Inline 2 категории эстетики | 28000 |
Винир emax Inline 1 категории эстетики | 30000 |
Винир цельноциркониевый | 23000 |
Винир цельнофрезерованный emax | 25000 |
Винир высокоэстетичный VIP с использованием цифрового моделирования | 32000 |
Компонир Coltene (Швейцария) | 7000 |
Фиксация на MaxCem | 2000 |
Фиксация на Variolink | 2500 |
Люминир | 27000 |
Ультранир | 34000 |
Частичный съемный протез акрил | 19000 |
Полный съемный протез акрил | 22000 |
Определение центральной окклюзии | 0 |
Частичный съемный протез Acry Free | 32000 |
Полный съемный протез Acry Free | 38000 |
Нейлоновый протез частичный | 30000 |
Нейлоновый протез полный | 37000 |
Бюгельный протез на опорно-удерживающих кламмерах | 25000 |
Бюгельный протез на замковых креплениях (2 замка) | 39000 |
Дополнительный аттачмен | 2000 |
Бюгельный протез Quadrotti | 34000 |
Микропротез акрил | 4500 |
Микропротез нейлон | 7500 |
Починка съемного протеза | 4000 |
Приварка зуба к съемному протезу | 2000 |
Индивидуальная ложка | 1700 |
Временный съемный протез акрил | 20000 |
Временный съемный протез нейлон | 20000 |
Армирующая сетка в протез | 5000 |
Армирующая балка в протез литая | 35000 |
Наложение лицевой дуги | 8000 |
Прицельный снимок (А06.07.003) | 500 |
Панорамная рентгенография верхней челюсти (А06.07.001) | 800 |
Панорамная Рентгенография нижней челюсти (А06.07.002) | 800 |
Ортопантомография (А06.07.004) | 1500 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (А06.07.013) | 3000 |
Телерентгенография черепа в боковой проекции (А06.03.059) | 2500 |
Телерентгенография (ТРГ) (А06.07.006) | 5000 |
Удаление зуба (1 степени подвижности) (А16.07.001) | 4200 |
Удаление зуба 2 степени подвижности | 3700 |
Удаление зуба 3 степени подвижности | 3400 |
Удаление постоянного зуба несложное (А16.07.001.002) | 4500 |
Удаление зуба сложное (А16.07.001.003) | 9000 |
Удаление дистопированного зуба | 9000 |
Удаление ретинированного зуба | 9000 |
Резекция верхушки корня (А16.07.007) | 15000 |
Наложение повязки при операции в полости рта (А15.07.001) | 1000 |
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов (А16.07.095) | 1000 |
Остановка луночкового кровотечения без швов с гемостат. материалами (А16.07.095.002) | 2000 |
Наложение шва (А16.07.096) | 1000 |
Пластика мягкого неба (А16.07.086) | 8000 |
Гингивопластика (А16.07.089) | 8000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (А16.07.096) | 25000 |
Извлечение инородного тела из верхнечелюстной пазухи | 15000 |
Лечение перикоронарита (иссечение капюшона) (А16.07.058) | 3000 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления (А16.07.011) | 4000 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (А16.07.012) | 4000 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (А16.07.013) | 2000 |
Пластика альвеолярнорго отростка (А16.07.017) | 25000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (А16.07.017.001) | 20000 |
Гемисекция зуба (А16.07.059) | 8000 |
Лечение кариеса в стадии «белого пятна»
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- аппликационная анестезия - инфильтрационная анестезия - препарирование кариозной полости - постоянная пломба - полировка - защитное фторирование |
2000 |
Лечение поверхностного кариеса
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- аппликационная анестезия - инфильтрационная анестезия - препарирование - кариес индикатор - постоянная пломба - полировка - защитное фторирование |
2200 |
Лечение среднего кариеса
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- аппликационная анестезия - инфильтрационная анестезия - препарирование - кариес индикатор - изолирующая прокладка - постоянная пломба - полировка - защитное фторирование |
5200 |
Лечение глубокого кариеса
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- аппликационная анестезия - инфильтрационная анестезия - препарирование - кариес индикатор - лечебная прокладка - изолирующая прокладка - постоянная пломба - полировка - защитное фторирование |
5800 |
Лечение одноканального пульпита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- аппликационная анестезия - инфильтрационная анестезия - препарирование - механическая обработка канала - медикоментозная обработка канала - постоянное пломбирование канала - изолирующая прокладка - постоянное пломбирование - полировка |
9600 |
Лечение двухканального пульпита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- аппликационная анестезия - инфильтрационная анестезия - препарирование - механическая обработка канала - медикоментозная обработка канала - постоянное пломбирование канала - изолирующая прокладка - постоянное пломбирование - полировка |
11000 |
Лечение трёхканального пульпита
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- аппликационная анестезия - инфильтрационная анестезия - препарирование - механическая обработка канала - медикоментозная обработка канала - постоянное пломбирование канала - изолирующая прокладка - постоянное пломбирование - полировка |
13000 |
Лечение под микроскопом
Что входит в услугу?
Стоимость указана за 1 час
|
5000 |
Ревизия под микроскопом простая | 1000 |
Ревизия под микроскопом сложная | 3000 |
Лечение зубов под седацией
Что входит в услугу?
Стоимость указана за 1 час
|
12000 |
Консультация ортодонта | 1000 |
Установка металлических брекетов | 4800 |
Установка керамических брекетов | 4800 |
Установка сапфировых брекетов | 4800 |
Установка лингвальных брекетов | 7800 |
Установка безлигатурных брекетов | 4800 |
Одночелюстной ортодонтический аппарат | 11000 |
Двухчелюстной ортодонтический аппарат | 22000 |
Набор самолигирующих брекетов и материалов на курс лечения (2 челюсти) | 50000 |
Набор самолигирующих брекетов и материалов на курс лечения (1 челюсть) | 40000 |
Изготовление съемного двухчелюстного ортодонтического аппарата | 22000 |
Изготовление и фиксация многопетлевых дуг (1 челюсть) | 2500 |
Коррекция и активация брекет-системы (работа на 1 челюсти) | 300 |
Коррекция и активация ортодонтического аппарата | 2500 |
Лечение на брекет-системе в возрасте до 16 лет | 110000 |
Лечение на брекет-системе в возрасте после 16 лет | 140000 |
Набор металлических брекетов и материалов на курс лечения | 40000 |
Набор металлических брекетов и материалов на курс лечения (работа на 1 челюсти) | 20000 |
Лечение на брекет-системе 1 категории сложности | 120000 |
Лечение на брекет-системе 1 категории сложности (работа на 1 челюсти) | 60000 |
Лечение на брекет-системе 2 категории сложности | 140000 |
Лечение на брекет-системе 2 категории сложности (работа на 1 челюсти) | 70000 |
Лечение на брекет-системе 3 категории сложности | 150000 |
Лечение на брекет-системе 3 категории сложности (работа на 1 челюсти) | 75000 |
Элайнеры Star Smile до 5 капп | 40000 |
Элайнеры Star Smile до 10 капп | 70000 |
Элайнеры Star Smile до 20 капп | 130000 |
Элайнеры Star Smile, неограниенное количество капп | 190000 |
Аппликационная анестезия | 100 |
Анестезия (инфильтрационная, проводниковая) | 500 |
Инъекция лекарственных средств (антибиотико- и витаминотерапия) | 500 |
Первичная хирургическая обработка | 600 |
Наложение шва | 800 |
Снятие шва | 800 |
Шинирование АрмСплинт 1 зуб | 1500 |
Шинирование Ribbond 1 зуб | 1900 |
Иссечение «капюшона» | 1500 |
Иссечение уздечки верхней губы | 3500 |
Лоскутная операция в области одного зуба | 3850 |
Открытый кюретаж в области одного зуба | 4000 |
Закрытый кюретаж в области одного зуба | 7500 |
Обучение гигиене полости рта | 1000 |
Повязка Гиалудент (в области одного зуба) | 800 |
Закрытие рецессии латерально смещенным лоскутом | 12000 |
Устранение рецессии в области одного зуба | 2800 |
Лоскутная операция в области одного зуба без стоимости остеопластических материалов | 3700 |
Коагуляция десневого сосочка либо придесневого края | 1000 |
Отбеливание Opalescence | 8000 |
Внутриканальное отбеливание Opalescence (А016.07.050.004) | 6500 |
Отбеливание Amazing White зона улыбки (16 зубов) | 12000 |
Отбеливание Amazing White Premium (полный зубной ряд-обе челюсти) | 16000 |
Отбеливание Belle-зона улыбки (16 зубов) | 12000 |
Отбеливание Belle (полный зубной ряд-обе челюсти) | 14000 |
Профессиональное отбеливание Zoom4 (А16.07.050.001) | 28000 |
Изготовление индивидуальных капп для отбеливания (А16.07.050.003) | 6500 |
Отбеливание зубов капповое домашнее Day/Night White Zoom (А16.07.050.002) | 17000 |
Реставрация скола на передних зубах | 4300 |
Восстановление зуба который разрушен на 50% | 5700 |
Восстановление зуба который полностью разрушен | 8000 |
Стекловолоконный штифт | 2500 |
Анкерный штифт | 2000 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба (А12.07.001) | 2000 |
Определение индексов гигиены полости рта (А12.07.003) | 1000 |
Гигиена полости рта (экспресс чистка) (А14.07.003) | 3000 |
Глубокое фторирование эмали зубов ( 1 зуб) (А11.07.012) | 200 |
Глубокое фторирование всех зубов (А11.07.012) | 1500 |
Избирательная шлифовка/полировка одного зуба (А16.07.025.001) | 200 |
Профессиональная гигиена полости рта АКЦИЯ! (А16.07.050)
Что входит в услугу?
В стоимость входит:
- скалер ультразвук - Аir Flow - полировка |
4500 |
Обучение гигиене полости рта, индивидуальный подбор средств и предметов гигиены полости рта (А14.07.008) | 1000 |
Кредит и рассрочка на лечение
Специальные условия от Сбербанка

Кредитная карта на 90-120 дней без процентов